RegisterDonate Login

Does not speak Bocce.

Republic Young, Young, Young and Restless 200/200
AceAce - 12/29/2023 8:48:17 PM (Created: 3/6/2018 10:54:17 PM)
Average Rating: -- Creator's Rating: --
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
SnV 20 Republic 44 Master Yoda 120 20 14 20 CE CE CE
EA 13 Republic 44 Yaddle, Jedi Master 90 21 11 20 CE CE CE
JA 17 Republic 24 Qui-Gon Jinn, Jedi Trainer 90 19 12 20 CE CE CE
ATTA 9 Republic 20 Ima Gun-Di 70 18 9 20 CE CE CE
CotF 31 Republic 16 Queen Amidala 70 17 9 10 CE CE
RotS 17 Republic 9 R2-D2, Astromech Droid 30 17 8 0 CE
CotF 30 Republic 8 Mas Amedda 30 14 3 10 CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
JA 18 Republic 4 Youngling 10 15 2 20 CE CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
Type: General
Activations: 16
Total HP: 590
Avg. Defense: 16.13
Avg. Attack: 5.13

Easy to Copy/Paste version:

--Young, Young, Young and Restless--
44 Master Yoda
44 Yaddle, Jedi Master
24 Qui-Gon Jinn, Jedi Trainer
20 Ima Gun-Di
16 Queen Amidala
9 R2-D2, Astromech Droid
8 Mas Amedda
32 Youngling x8
3 Ugnaught Demolitionist

(200pts. 16 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...