RegisterDonate Login

Has been known to rip people's arms out of their sockets.

Fringe Fynn Wright-Coyle 327/350
FWrightCoyle - 9/1/2019 12:34:20 AM (Created: 9/1/2019 12:23:12 AM)
Average Rating: -- Creator's Rating: --
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
CS 60 Fringe 45 Zam Wesell 90 19 12 20 CE
AE 38 Fringe 38 Boba Fett, Enforcer 100 19 11 20 CE
RS 48 Fringe 37 IG-88 80 19 11 20 CE
BH 18 Fringe 20 Bith Black Sun Vigo 50 19 6 10 CE CE
AE 49 Fringe 18 Lando Calrissian, Dashing Scoundrel 50 17 8 20 CE
RS 56 Fringe 17 Bossk 40 17 7 20 CE
CW 37 Fringe 17 IG-86 Assassin Droid 60 18 9 20 CE
RS 43 Fringe 15 Dengar 40 17 8 20 CE
AE 46 Fringe 15 Jabba, Crime Lord 80 17 7 20 CE CE
BH 33 Fringe 14 Gamorrean Thug 30 12 2 30 CE
IE 32 Fringe 13 Jawa Scavenger 10 15 4 10 CE
LotF 50 Fringe 13 Kel Dor Bounty Hunter 40 15 12 10 CE
RS 60 Fringe 13 Wampa 50 16 7 10 CE
CW 34 Fringe 12 Aqualish Warrior 40 15 6 20 CE
DT 35 Fringe 12 Togorian Soldier 30 15 5 10 CE
LotF 42 Fringe 11 Dug Fringer 30 15 5 10 CE
KotOR 42 Fringe 10 Jawa Scout 30 16 6 10 CE
DT 34 Fringe 7 Talz Warrior 20 14 6 10 CE
Type: General
Activations: 18
Total HP: 870
Avg. Defense: 16.39
Avg. Attack: 7.33

Easy to Copy/Paste version:

--Fynn Wright-Coyle--
45 Zam Wesell
38 Boba Fett, Enforcer
37 IG-88
20 Bith Black Sun Vigo
18 Lando Calrissian, Dashing Scoundrel
17 Bossk
17 IG-86 Assassin Droid
15 Dengar
15 Jabba, Crime Lord
14 Gamorrean Thug
13 Jawa Scavenger
13 Kel Dor Bounty Hunter
13 Wampa
12 Aqualish Warrior
12 Togorian Soldier
11 Dug Fringer
10 Jawa Scout
7 Talz Warrior

(327pts. 18 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...