RegisterDonateLogin

It's against Bloo Milk's programming to impersonate a deity.

Mandalorians The Mandalorian Neo-Crusades 1000/1000
darthsithis - 2/17/2011 7:15:13 PM (Created: 2/8/2011 5:56:46 PM)
Average Rating: -- Creator's Rating: --
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
KotOR 55 Mandalorians 75 Mandalore the Ultimate 130 19 12 30 CE CE
BH 54 Mandalorians 51 Basilisk War Droid 100 18 10 30 CE
BH 54 Mandalorians 51 Basilisk War Droid 100 18 10 30 CE
BH 54 Mandalorians 51 Basilisk War Droid 100 18 10 30 CE
LotF 54 Mandalorians 48 Canderous Ordo 120 17 10 30 CE
BH 57 Mandalorians 28 Mandalorian Commander 60 17 10 20 CE CE
UH 31 Fringe 27 Vornskr 70 18 10 10 CE
KotOR 59 Mandalorians 26 Mandalorian Quartermaster 70 18 9 20 CE CE
DT 40 Mandalorians 24 Mandalorian Jedi Hunter 60 17 8 20 CE
DT 40 Mandalorians 24 Mandalorian Jedi Hunter 60 17 8 20 CE
DotF 53 Mandalorians 24 Mandalorian Tactician 40 18 9 20 CE CE
DotF 53 Mandalorians 24 Mandalorian Tactician 40 18 9 20 CE CE
KotOR 56 Mandalorians 23 Mandalorian Captain 50 18 8 20 CE CE
DotF 50 Mandalorians 22 Mandalorian Bounty Hunter 70 16 8 20 CE
DotF 50 Mandalorians 22 Mandalorian Bounty Hunter 70 16 8 20 CE
BH 18 Fringe 20 Bith Black Sun Vigo 50 19 6 10 CE CE
KotOR 60 Mandalorians 19 Mandalorian Scout 50 17 8 10 CE
KotOR 60 Mandalorians 19 Mandalorian Scout 50 17 8 10 CE
KotOR 60 Mandalorians 19 Mandalorian Scout 50 17 8 10 CE
KotOR 60 Mandalorians 19 Mandalorian Scout 50 17 8 10 CE
IE 37 Fringe 18 Twi'lek Black Sun Vigo 40 18 9 10 CE CE
LotF 55 Mandalorians 17 Mandalorian Gunslinger 50 17 9 10 CE
LotF 55 Mandalorians 17 Mandalorian Gunslinger 50 17 9 10 CE
DotF 52 Mandalorians 16 Mandalorian Gunsmith 40 16 8 10 CE
DotF 52 Mandalorians 16 Mandalorian Gunsmith 40 16 8 10 CE
BH 58 Mandalorians 16 Mandalorian Soldier 40 16 8 10 CE
KotOR 58 Mandalorians 15 Mandalorian Marauder 40 18 9 20 CE
KotOR 58 Mandalorians 15 Mandalorian Marauder 40 18 9 20 CE
KotOR 58 Mandalorians 15 Mandalorian Marauder 40 18 9 20 CE
LotF 56 Mandalorians 14 Mandalorian Trooper 40 16 8 10 CE
LotF 56 Mandalorians 14 Mandalorian Trooper 40 16 8 10 CE
LotF 56 Mandalorians 14 Mandalorian Trooper 40 16 8 10 CE
BH 60 Mandalorians 14 Mandalorian Warrior 40 16 9 20 CE
BH 60 Mandalorians 14 Mandalorian Warrior 40 16 9 20 CE
KotOR 57 Mandalorians 13 Mandalorian Commando 50 17 8 20 CE
KotOR 57 Mandalorians 13 Mandalorian Commando 50 17 8 20 CE
KotOR 57 Mandalorians 13 Mandalorian Commando 50 17 8 20 CE
KotOR 57 Mandalorians 13 Mandalorian Commando 50 17 8 20 CE
DotF 51 Mandalorians 12 Mandalorian Counter-Intelligence Officer 40 17 6 10 CE
RotS 48 Fringe 12 Medical Droid 30 11 0 0 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
DotF 49 Mandalorians 8 Mandalorian Blaster-for-Hire 20 14 4 10 CE
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE
MotF 40 Mandalorians 8 Taung Warrior 40 14 6 20 CE
MotF 40 Mandalorians 8 Taung Warrior 40 14 6 20 CE
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE
IE 36 Fringe 3 Mouse Droid 10 20 0 0 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
Type: Theme
Activations: 56
Total HP: 2550
Avg. Defense: 16.64
Avg. Attack: 6.63

Easy to Copy/Paste version:

--The Mandalorian Neo-Crusades--
75 Mandalore the Ultimate
153 Basilisk War Droid x3
48 Canderous Ordo
28 Mandalorian Commander
27 Vornskr
26 Mandalorian Quartermaster
48 Mandalorian Jedi Hunter x2
48 Mandalorian Tactician x2
23 Mandalorian Captain
44 Mandalorian Bounty Hunter x2
20 Bith Black Sun Vigo
76 Mandalorian Scout x4
18 Twi'lek Black Sun Vigo
34 Mandalorian Gunslinger x2
32 Mandalorian Gunsmith x2
16 Mandalorian Soldier
45 Mandalorian Marauder x3
42 Mandalorian Trooper x3
28 Mandalorian Warrior x2
52 Mandalorian Commando x4
12 Mandalorian Counter-Intelligence Officer
12 Medical Droid
48 Mandalorian Blaster-for-Hire x6
8 R7 Astromech Droid
16 Taung Warrior x2
15 Mouse Droid x5
6 Ugnaught Demolitionist x2

(1000pts. 56 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...