RegisterDonate Login

Twin suns got you down? Cool off with Bloo Milk.

Light Side Pavan Pandemonium! 200/200
TimmerB123 - 7/27/2021 11:03:20 PM (Created: 11/1/2020 1:17:33 AM)
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
WaS 18 Rebel 27 I-5YQ 90 18 10 10 CE CE
KotOR 22 Republic 23 Captain Panaka 70 16 8 10 CE CE
GaW 16 Republic 21 Admiral Yularen 40 16 7 10 CE CE
CS 5 Republic 18 Captain Typho 60 17 8 10 CE CE
KotOR 25 Republic 18 Gungan Shieldbearer 30 19 5 10 CE
DT 13 Rebel 16 Jax Pavan 70 17 10 10 CE CE
BEL 2 Republic 16 Lorn Pavan 60 16 7 10 CE CE
KotOR 38 Fringe 13 Czerka Scientist 10 13 1 10 CE
RotS 17 Republic 9 R2-D2, Astromech Droid 30 17 8 0 CE
CotF 30 Republic 8 Mas Amedda 30 14 3 10 CE
CS 20 Republic 5 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CS 20 Republic 5 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CS 20 Republic 5 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CS 20 Republic 5 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CS 20 Republic 5 Naboo Soldier 10 13 3 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
Type: General
Activations: 17
Total HP: 560
Avg. Defense: 14.82
Avg. Attack: 4.82

Easy to Copy/Paste version:

--Pavan Pandemonium!--
27 I-5YQ
23 Captain Panaka
21 Admiral Yularen
18 Captain Typho
18 Gungan Shieldbearer
16 Jax Pavan
16 Lorn Pavan
13 Czerka Scientist
9 R2-D2, Astromech Droid
8 Mas Amedda
25 Naboo Soldier x5
6 Ugnaught Demolitionist x2

(200pts. 17 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0
TimmerB123's Comment:
Pavan Pandamonium! Map - Asteroid Base

Optional private comment:



Please Wait...