RegisterDonate Login

Is braver than I thought.

Separatists Seps talon 200/200
urbanjedi - 4/7/2021 12:18:05 AM (Created: 4/5/2021 3:00:13 AM)
Average Rating: -- Creator's Rating: --
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
CotG 15 Separatists 34 Alto Stratus 90 18 12 20 CE CE
CotG 46 Fringe 32 Talon Karrde, Information Broker 80 17 11 20 CE CE
EA 17 Separatists 31 Red Hand Syndicate Boss 70 18 8 10 CE CE
SHA 35 Fringe 28 Mira of Nar Shaddaa 70 17 10 20 CE CE
CotG 21 Separatists 15 Umbaran Soldier 40 16 7 20 CE
KotOR 38 Fringe 13 Czerka Scientist 10 13 1 10 CE
RotS 35 Separatists 10 Neimoidian Soldier 10 13 7 10 CE
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE
RotS 34 Separatists 5 Muun Guard 10 12 6 10
RotS 34 Separatists 5 Muun Guard 10 12 6 10
RotS 34 Separatists 5 Muun Guard 10 12 6 10
RotS 34 Separatists 5 Muun Guard 10 12 6 10
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
Type: General
Activations: 15
Total HP: 480
Avg. Defense: 14.13
Avg. Attack: 5.33

Easy to Copy/Paste version:

--Seps talon--
34 Alto Stratus
32 Talon Karrde, Information Broker
31 Red Hand Syndicate Boss
28 Mira of Nar Shaddaa
15 Umbaran Soldier
13 Czerka Scientist
10 Neimoidian Soldier
8 R7 Astromech Droid
20 Muun Guard x4
9 Ugnaught Demolitionist x3

(200pts. 15 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...