RegisterDonate Login

I have a good feeling about this.

Republic Atris in charge 3.0 300/300
jak - 2/20/2011 2:36:23 PM (Created: 12/21/2010 2:52:39 PM)
Average Rating: 5.92 (12) Creator's Rating: 10/10
# * Cost Name HP Def Atk Dmg SA FP CE
GaW 32 Republic 66 Obi-Wan Kenobi, Jedi General 120 22 14 20 CE CE CE
DotF 37 Fringe 41 Atris 100 20 13 20 CE CE CE
KotOR 39 Fringe 22 Echani Handmaiden 40 15 7 10 CE
KotOR 39 Fringe 22 Echani Handmaiden 40 15 7 10 CE
KotOR 39 Fringe 22 Echani Handmaiden 40 15 7 10 CE
KotOR 39 Fringe 22 Echani Handmaiden 40 15 7 10 CE
KotOR 39 Fringe 22 Echani Handmaiden 40 15 7 10 CE
GaW 16 Republic 21 Admiral Yularen 40 16 7 10 CE CE
AE 46 Fringe 15 Jabba, Crime Lord 80 17 7 20 CE CE
CotF 30 Republic 8 Mas Amedda 30 14 3 10 CE
JA 36 Fringe 8 R4 Astromech Droid 20 15 0 0 CE
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE
GaW 37 Fringe 8 R7 Astromech Droid 40 16 0 0 CE
DotF 44 Fringe 4 Salacious Crumb 10 14 2 10 CE
CotF 59 Fringe 3 Ugnaught Demolitionist 10 12 0 10 CE
Type: General
Activations: 16
Total HP: 730
Avg. Defense: 15.81
Avg. Attack: 5.06

Easy to Copy/Paste version:

--Atris in charge 3.0--
66 Obi-Wan Kenobi, Jedi General
41 Atris
110 Echani Handmaiden x5
21 Admiral Yularen
15 Jabba, Crime Lord
8 Mas Amedda
8 R4 Astromech Droid
24 R7 Astromech Droid x3
4 Salacious Crumb
3 Ugnaught Demolitionist

(300pts. 16 activations)

Duplicate Squads
Public: 0
Private: 0

Optional private comment:



Please Wait...